Aerial platforms in Dublin
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | €85,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | €85,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | €18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €26,000 - €31,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 83,000 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, lift brand: Bronto Skylift | €110,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 69,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €31,000 - €39,000 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 81,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €29,000 - €32,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 150,000 km, fuel: diesel | €17,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, lift brand: Oil&Steel | €47,000 |
