The ad Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck - Machineryline
Sold
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 1 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 2 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 3 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 4 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 5 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 6 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 7 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 8 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 9 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 10 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 11 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 12 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 13 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 14 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 15 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 16 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 17 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 18 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 19 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 20 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 21 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 22 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 23 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 24 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 25 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 26 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 27 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 28 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 29 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 30 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 31 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 32 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 33 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 34 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 35 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 36 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 37 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 38 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 39 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 40 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 41 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 42 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 43 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 44 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 45 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 46 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 47 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 48 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 49 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 50 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 51 - Machineryline
Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck | Image 52 - Machineryline
1/52
Brand: Renault
Model: Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR
Type: bucket truck
Year of manufacture: 2022-07
First registration: 2022-07
Mileage: 66,000 km
Running hours: 263 m/h
Load capacity: 605 kg
Net weight: 2,445 kg
Gross weight: 3,050 kg
Location: Netherlands Bergen NH6452 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 369726B
Placed on: more than 1 month
Description
Lifting height: 10 m
Overall dimensions: width - 1.96 m
Engine
Power: 107 kW (145 HP)
Fuel: diesel
Volume: 1,997 cm³
Number of cylinders: 4
Euro: Euro 6
Particulate filter
Brakes
ABS
EBS
Cabin and comfort
Cruise control (tempomat)
Additional options
Air conditioning
Heater
Powered windows: front
Power steering
Multimedia
Autoradio: CD
Safety features
Airbag
Central lock
Additional equipment
ASR
Central lubrication
AdBlue tank
Additional equipment
Tool box
Trailer coupling
Condition
Condition: used
More details
Colour: white

More details — Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR bucket truck

English
= Additional options and accessories =

- Airbags
- Catalyst
- Heater
- Low-noise
- Particulate filter
- Passenger seat
- Side door
- Spotlights

= Remarks =

### **Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145 with Aerial Work Platform**

Are you looking for a reliable commercial vehicle with an aerial work platform for your tasks in urban environments or industrial applications? This Renault Trafic, equipped with an aerial work platform, offers the perfect solution for all your needs. It is ideal for tasks such as lighting maintenance, overhead line work, or other high-altitude installations.

---

### **Key Features:**
- **Make/Model:** Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145
- **Year of Manufacture:** 08-07-2022
- **Mileage:** 66.000 km
- **Fuel Type:** Diesel (Gazole)
- **Engine:** In good condition, complies with Euro 6 emission standards
- **Transmission:** Manual gearbox
- **Steel boom:** France Elevateur 110Fcc
- **Maximum Working Height:** 10 meters
- **Maximum Basket Load Capacity:** 120 kg
- **Arm Rotation Range:** 400°
- **Basket Dimensions (L/W/H):** 850 x 780 x 1150 mm
- **Maximum Outreach Without Support:** 6.30 meters

---

### **Technical Specifications:**
- **GVW (Gross Vehicle Weight):** 2,900 kg
- **Payload Capacity:** 410 kg
- **Number of Seats:** 2
- **Number of Doors:** 2
- **Color:** White

---

### **Additional Equipment and Options:**
- **Aerial Work Platform:** In good condition, electro-hydraulic operation with a fiberglass basket (1000V insulation).
- **Safety Features:** Mechanical emergency pump, transport position indicator light, and safety harnesses.
- **Comfort Features:** Air conditioning included.

---

### **Vehicle Condition:**
- **Overall:** The vehicle is in good technical condition and fully operational.
- **Remarks:**
- Aerial Work Platform: Functions properly.
- Tire Wear: Less than 50%.
- Minor signs of use.

This Renault Trafic is a versatile and practical choice for professionals who need a reliable vehicle with an aerial work platform for various applications.

= Dealer information =

Please note: vehicles are located on site in Vuren, NLD - always contact us in advance (by telephone) for a viewing!
Although we have taken the utmost care to ensure the completeness and correctness of the information on the website, we cannot guarantee any errors or omissions. We accept no liability for this. All information, products and services are offered in the state in which they actually are and without any (implicit) warranty or guarantee with regard to their soundness, suitability for a particular purpose or otherwise. The information on this website (including this legal information) is regularly supplemented and updated, any changes can always be made with immediate effect and without any notice.

= More information =

General information
Model year: 2022
Registration number: V-29-NHF
Serial number: VF1FL000068369726

Functional
Mast: articulated arm
Mast length: 10 m
Lifting capacity: 120 kg
CE mark: yes

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Financial information
VAT/margin: VAT qualifying

Additional information
Please contact Ian Anema for more information
Show the whole comment