Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat

Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat
€11,990
Contact the seller
Call me back
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 1 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 2 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 3 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 4 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 5 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 6 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 7 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 8 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 9 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 10 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 11 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 12 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 13 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 14 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 15 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 16 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 17 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 18 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 19 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 20 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 21 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 22 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 23 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 24 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 25 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 26 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 27 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 28 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 29 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 30 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 31 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 32 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 33 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 34 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 35 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 36 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 37 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 38 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 39 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 40 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 41 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 42 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 43 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 44 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 45 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 46 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 47 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 48 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 49 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 50 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 51 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 52 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 53 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 54 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 55 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 56 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 57 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 58 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 59 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 60 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 61 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 62 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 63 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 64 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 65 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 66 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 67 - Machineryline
Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat | Image 68 - Machineryline
Interested in the ad?
Request additional photos
1/68
€11,990
Net price
€14,987.50
Gross price
Notify me when price changes
Brand: Kubota
Year of manufacture: 2022
Running hours: 800 m/h
Load capacity: 1,855 kg
Net weight: 1,855 kg
Location: Sweden6461 km to "United States/Columbus"
Placed on: yesterday
Machineryline ID: YJ52373
Axles
Rubber tracks
Additional equipment
Central lubrication
Bucket
Digger blade
Tiltrotator
Clamshell bucket
Quick-change system
Condition
Condition: used
Originally varnished
Original painting
More details
Colour: orange
Additional services

More details — Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t Mini Excavator | 2022 | 800h | Tiltrotat

Kubota KX019-4 Minibagger 1.8t | Mini Excavator 2022 | Engcon EC02B Tiltrotator | 782h


Delivery can be arranged on request.
Transport cost: €1/km

A well-equipped and versatile machine, delivered with Engcon EC02B tiltrotator and 3 buckets, ready for immediate work.

The machine is in excellent condition, no damages, fully operational.

Equipment:
Engcon EC02B tiltrotator
3 buckets:
Digging bucket
Grading bucket
Narrow bucket
S30/180 tool coupler
Hammer hydraulics
Ditching / slope hydraulics
Specifications:
Brand: Kubota
Model: KX019-4
Year: 2022
Operating hours: 782 h
Operating weight: 1,855 kg
Engine power: 11.6 kW
Request additional information
Important
Description provided by the seller. Please verify all details directly with the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
Similar ads
€28,990 Excluding VAT
Mini excavator
2021
1,125 m/h
Load cap. 5,770 kg
Sweden
Newtwig Rental AB
Contact the seller
auction €6,733 SEK 76,000
Mini excavator
2022
522 m/h
Power 11.59 kW (15.77 HP)
Sweden, Svedala
Blinto AB
Contact the seller
auction Auction
Mini excavator
2014
1,492 m/h
Power 11.79 kW (16.04 HP) Fuel diesel
Sweden, Malmö
Maskinera AB
Contact the seller
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
auction Auction
Mini excavator
2012
3,812 m/h
Power 11.79 kW (16.04 HP) Fuel diesel
Sweden, Malmö
Maskinera AB
Contact the seller
US$14,000 ≈ €12,130
Mini excavator
2023
1,205 m/h
Power 33.8 kW (45.98 HP) Fuel diesel Digging depth 4.29 m Digging radius 7.01 m
China, Shanghai
Shanghai Kaiyan Machinery Co.,LTD
Contact the seller
US$15,000 ≈ €13,000
Mini excavator
2022
1,988 m/h
Power 400 kW (544 HP) Fuel diesel Digging depth 4.231 m Digging radius 6.779 m
China, Shanghai
Contact the seller
US$13,995 ≈ €12,130
Mini excavator
2024
456 m/h
Power 33.8 kW (45.98 HP) Fuel diesel
China, Shanghai
Shanghai Kaiyan Machinery Co.,LTD
Contact the seller
US$14,000 ≈ €12,130
Mini excavator
2022
900 m/h
Power 35.5 kW (48.3 HP) Digging depth 2.8 m Digging radius 6 m
China
Shanghai Mingcang Machinery Trading Co., LTD.
Contact the seller
€12,900 Excluding VAT
Mini excavator
2005
1,262 m/h
Power 7.5 kW (10.2 HP) Fuel diesel Digging depth 1.8 m
Germany, Peine
Auto Henze
Contact the seller
US$13,900 ≈ €12,050
Mini excavator
2014
2,300 m/h
Fuel diesel
Ukraine, Odesskaya obl
Odissey Motors
Contact the seller
€12,000 Excluding VAT
Mini excavator
2018
1,939 m/h
Power 7.35 kW (10 HP) Fuel diesel
Germany, Eschweiler
Uwe Mueller GmbH
Contact the seller
US$15,800 ≈ €13,700
Mini excavator
2023
780 m/h
Euro 4
Power 34.99 kW (47.6 HP) Fuel diesel Load cap. 1,200 kg Digging depth 3.89 m Digging radius 6.26 m
China
Shanghai Kaishu Construction Machinery Co., Ltd
Contact the seller
US$13,900 ≈ €12,050
Mini excavator
2020
1,522 m/h
Power 35.5 kW (48.3 HP) Load cap. 5,595 kg Digging depth 3,690 m Digging radius 6,140 m
China, Shanghai
Spark Machinery Trading Limited
Contact the seller
US$16,000 ≈ €13,870
Mini excavator
2023
895 m/h
Power 35.5 kW (48.3 HP) Fuel diesel Digging depth 3.69 m Digging radius 6.14 m
China, Shanghai
SOLARIA TRADING CO.,LTD
Contact the seller
€13,800 Excluding VAT
Mini excavator
2016
1,453 m/h
Germany, Fürth ( Hessen )
HELMUT JAKOB PFEIFER Maschinen - Discount
Contact the seller
US$16,000 ≈ €13,870
Mini excavator
2021
1,280 m/h
Euro 4
Power 35.5 kW (48.3 HP) Fuel diesel Digging depth 3.69 m Digging radius 6.14 m
China, Shanghai
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., Ltd
Contact the seller
US$14,800 ≈ €12,830
Mini excavator
2025
990 m/h
Euro 3
Power 35.5 kW (48.3 HP) Fuel diesel Load cap. 1,050 kg Digging depth 3.69 m Digging radius 6.14 m
China, Shanghai
Contact the seller
US$15,200 ≈ €13,180
Mini excavator
2025
700 m/h
Euro 5
Power 39 kW (53.06 HP) Fuel diesel Load cap. 6,000 kg Digging depth 3.69 m Digging radius 6.14 m
China
Shanghai Walila Engineering Machinery Co., Ltd.
Contact the seller
US$13,900 ≈ €12,050
Mini excavator
2024
1,500 m/h
Power 35.5 kW (48.3 HP) Fuel diesel Digging depth 3.69 m Digging radius 6.14 m
China, Shanghai
Spark Machinery Trading Limited
Contact the seller
US$13,500 ≈ €11,700
Mini excavator
2019
2,100 m/h
Power 21 kW (28.57 HP) Load cap. 3,515 kg Digging depth 2.5 m Digging radius 5.2 m
China
Contact the seller