All-terrain cranes in Cork
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €28,000 - €3,700,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | €27,000 - €610,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 690 - 1,400 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €22,000 - €220,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | €130,000 - €140,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €180,000 - €1,300,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €39,000 - €88,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | €35,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | €70,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | €70,000 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,500 km, running hours: 1,500 m/h, fuel: diesel/gas, suspension: hydraulic | €32,000 - €150,000 |





